Наименование |
Выход, гр/мл |
Цена, руб. |
| Бутерброд с бужениной | 55 | 120 |
| Бутерброд с сёмгой | 55 | 300 |
| Пирожок с мясом | 50 | 100 |
| Пирожок с картофелем | 50 | 100 |
| Пирожок с капустой | 50 | 100 |
| Пирожок с рисом, яйцом и зелёным луком | 50 | 100 |
| Пирожок с яблоком | 50 | 100 |
| Пирожок с земляничным джемом | 50 | 100 |
| Мини-брускетты (5 шт) | ||
| - с лососем, томатами, оливками и пармезаном | 300 | 950 |
| - с пастрами, вялеными томатами и каперсами | 300 | 900 |
| - с тар-таром из баклажанов и вяленым томатом | 500 | 550 |
| Тапас на поджаренном бородинском хлебе с русской горчицей и с салом сухого посола (5 шт) | 250 | 600 |
| Тапас с сельдью и кремом из свеклы (5 шт) | 250 | 500 |
| Крутоны с красной икрой (5 шт) | 200 | 850 |
| Круассан с сёмгой | 120 | 450 |
| Сэндвич с бужениной | 100 | 200 |
| Пицца (заказ не больше 12 шт.) | ||
| Пицца с пастрами, страчателлой, вялеными томатами и рукколой | 550 | 1000 |
| Пицца Четыре сыра | 550 | 850 |
| Пицца Пепперони | 550 | 850 |
| Канапе (10 шт) | ||
| - с семгой и маслиной | 260 | 1300 |
| - с креветкой и томатом Черри | 240 | 1000 |
| - с пряной тыквой, сыром Фета и вяленым томатом | 350 | 800 |
| - с Моцареллой и помидором Черри | 250 | 600 |
| - с сыром Моцарелла и карамелизированным ананасом | 355 | 1000 |
| - фруктовые | 300 | 600 |
| Камамбер со сладкой грушей, грецкими орехами и свежей рукколой (5шт) | 195 | 600 |
| Свежие овощи с сырным кремом (5 шт) | 400 | 500 |
| Закуски | ||
| Мясные деликатесы (пастрами, прошутто из утки, прошутто ростовский) | 140 | 1000 |
| Дуэт слабосоленого лосося и копченого угря | 200 | 1300 |
| Сырное плато (ассорти твёрдого сыра и сыров с благородной белой и голубой плесенью) | 280 | 1000 |
| Овощная тарелка | 200 | 500 |
| Домашние соленья | 200 | 500 |
| Закуска под водочку (сало, грибочки) | 270 | 650 |
| Сельдь с горячим отварным картофелем | 270 | 650 |
| Жюльен из мраморной говядины и белых грибов | 180 | 750 |
| Жюльен из курицы и шампиньонов | 150 | 300 |
| Креверки Темпура | 230 | 950 |
| Чёрные тигровые креветки жареные в беконе и соус шрирача-айоли | 150/30 | 950 |
| Мидии запечённые "Киви Гигант" | 220 | 1100 |
| Рулетики из свеклы с творожным сыром и вяленым томатом (10 шт) | 250 | 600 |
| Рулетики из цукини с угрем (10 шт) | 300 | 950 |
| Фаршированные шампиньоны (10 шт) | 220 | 500 |
| Рулетики из баклажана с сыром и грецкими орехами (10 шт) | 200 | 450 |
| Валованы с пате из утки и карамелизированным луком (5шт) | 385 | 1000 |
| Жареная креветка с соусом свит чили и свежей рукколой (5 шт) | 235 | 800 |
| Фруктовая тарелка | 1000 | 1500 |
| Салаты | ||
| Цезарь с куриной грудкой су-вид | 150 | 700 |
| С цыплёнком, зеелнью и пастрами из говядины | 200 | 750 |
| Греческий | 210 | 650 |
| Оливье с говядиной | 200 | 600 |
| Пикантный мясной салат с соусом Примавера | 200 | 450 |
| Оливье с курицей | 180 | 450 |
| Шопский | 175 | 400 |
| Капрезе | 120 | 400 |
| Десерты | ||
| Сникерс | 2,4 кг | 4500 |
| Эстерхази | 1,8 кг | 4500 |
| Медовик | 1 кг | 2500 |
| Миндальное сендвич-печенье "Зефирный каприз" 1 шт. | 50 | 180 |
| Зефир ручной работы (кофейный, крем-брюле, черная смородина) 1 шт. | 50 | 70 |
| Маршмеллоу ручной работы (кокос, вишня, черная смородина, клюква-кокос) 1 шт. | 40 | 80 |
| Напитки | ||
| Чай (сахар, лимон) | 200 | 70 |
| Кофе (сахар, сливки) | 150 | 95 |
| Сок "Я" в ассортименте | 970 | 500 |
| Сок "Фруктовый сад" (в ассортименте) | 970 | 400 |
| Вода "Святой источник" 0,5 л. газ./ негаз. | 500 | 85 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Лосось со сливочно-икорным соусом | 200 | 1200 |
| Говядина "Пеппе Верде" | 160 | 1200 |
| Шея свинины томлёная 2 часов с картофельным пюре и соусом Деми Гляс | 100/150/30 | 750 |
| Судак запечённый и сливочно-горчичный соус | 170 | 850 |
| Мясная свалка (кна 10 персон) | 1800 | 10000 |
| Томлённые 12 часов ьелячьи щёчки с картофельным пюре и соусом Деми Гляс | 100/150/30 | 1200 |
| Балканская коса из свинины с брусничным перцем (на 6 персон) | 1300 | 4000 |
| Шашлык из свинины | 250 | 600 |
| Шашлык из курицы | 250 | 600 |
| Медальоны из свинины и сливочно-грибной соус | 200 | 600 |
| Гарниры | ||
| Картофель запечённый | 150 | 150 |
| Рис Басмати | 150 | 200 |
| Овощи гриль | 250 | 300 |
| Картофельное пюре | 150 | 150 |
* Обслуживание +10% от общей суммы счета.


