Наименование |
Выход, гр/мл |
Цена, руб. |
Бутерброд с запечённой бужениной | 55 | 100 |
Бутерброд с семгой | 55 | 250 |
Пирожок с картофелем | 50 | 100 |
Пирожок с капустой | 50 | 100 |
Пирожок с рисом, яйцом и зелёным луком | 50 | 100 |
Пирожок с яблоком | 50 | 100 |
Пирожок с земляничным джемом | 50 | 100 |
Мини-брускетты (5 шт) | ||
- с лососем, томатами, оливками и пармезаном | 500 | 900 |
- с пастрами, вялеными томатами и каперсами | 500 | 800 |
Крутоны (10 шт) с красной икрой | 200 | 900 |
Круассан с сёмгой | 120 | 300 |
Сэндвич с запечённой бужениной | 100 | 120 |
Канапе (10 шт) | ||
- с семгой и маслиной | 260 | 950 |
- с креветкой и томатом Черри | 240 | 900 |
- с сыром фета и вяленым томатом | 350 | 600 |
- с Моцареллой и помидором Черри | 250 | 600 |
- с пастромой и запечённой морковью | 300 | 900 |
Шашлычок из семги (2 шпажки) | 220 | 950 |
Шашлычок из курицы (2 шпажки) | 100 | 300 |
Фаршированные шампиньоны (10 шт) | 220 | 400 |
Рулетики из баклажана с сыром и грецкими орехами (10 шт) | 200 | 400 |
Блинчики с мясом (3 шт) | 210 | 300 |
Блинчики с семгой (3 шт) | 185 | 500 |
Блинчики с творогом (3 шт) | 210 | 200 |
Маффин (шоколадный) | 50 | 80 |
Пирожное Птичье молоко | 40 | 80 |
Пирожное Медовик | 40 | 80 |
Эклер с шоколадом | 80 | 100 |
Пекан кленовый "Юнибейк" с карамелью и орехами | 100 | 200 |
Улитка "Юнибейк" с корицей | 80 | 180 |
Круассан сливочный | 60 | 150 |
Круассан шоколадный | 95 | 200 |
Круассан миндальный | 95 | 200 |
Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 300 | 450 |
Зефир (10 шт) | 300 | 500 |
Чай (черный/зеленый, сахар, лимон) | 200 | 60 |
Кофе натуральный (сахар, сливки) | 150 | 60 |
Сок в ассортименте | 1 л | 180 |
Вода минеральная "Святой источник" | 0,5 л | 70 |
Лимон | 1 | 50 |
Сливки | 0,1 | 10 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
Лосось под сливочно-икорным соусом с бурым рисом | 300 | 850 |
Говядина "Пеппе Верде" со стручковой фасолью | 300 | 800 |
Вырезка из свинины sous vide, сливочный соус и картофель | 340 | 450 |
Осетр фаршированный семгой и нори | 1550 | 10000 |
Мясная свалка (каре ягненка,ростбиф из говяжьей вырезки,буженина из свинины) | 1800 | 6000 |
Ростбиф с овощами запеченными | 1300 | 4000 |
Форель запеченная на травах с бурым рисом | 2000 | 6500 |
* Обслуживание +10% от общей суммы счета.