Наименование |
Выход, гр/мл |
Цена, руб. |
| Бутерброд с запечённой бужениной | 55 | 100 |
| Бутерброд с семгой | 55 | 300 |
| Пирожок с мясом | 50 | 100 |
| Пирожок с картофелем | 50 | 100 |
| Пирожок с капустой | 50 | 100 |
| Пирожок с рисом, яйцом и зелёным луком | 50 | 100 |
| Пирожок с яблоком | 50 | 100 |
| Пирожок с земляничным джемом | 50 | 100 |
| Мини-брускетты (5 шт) | ||
| - с лососем, томатами, оливками и пармезаном | 300 | 950 |
| - с пастрами, вялеными томатами и каперсами | 300 | 900 |
| - с тар-таром из баклажанов и вяленым томатом | 500 | 450 |
| Тапас на поджаренном бородинском хлебе с русской горчицей и с салом сухого посола (5 шт) | 200 | 400 |
| Тапас с сельдью и кремом из свеклы (5 шт) | 250 | 400 |
| Крутоны с красной икрой (5 шт) | 200 | 850 |
| Круассан с сёмгой | 120 | 400 |
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 | 180 |
| Пицца (заказ не больше 12 шт.) | ||
| Пицца с пастрами, страчателлой, вялеными томатами и рукколой | 550 | 850 |
| Пицца Четыре сыра | 550 | 850 |
| Пицца Пепперони | 550 | 850 |
| Канапе (10 шт) | ||
| - с семгой и маслиной | 260 | 1300 |
| - с креветкой и томатом Черри | 240 | 1000 |
| - с пряной тыквой, сыром Фета и вяленым томатом | 350 | 750 |
| - с Моцареллой и помидором Черри | 250 | 600 |
| - с сыром Моцарелла и карамелизированным ананасом | 355 | 950 |
| Камамбер со сладкой грушей, грецкими орехами и свежей рукколой (5шт) | 195 | 500 |
| Свежие овощи с сырным кремом (5 шт) | 400 | 500 |
| Закуски | ||
| Шашлычок из семги (2 шпажки) | 220 | 1300 |
| Шашлычок из курицы (2 шпажки) | 100 | 500 |
| Рулетики из свеклы с творожным сыром и вяленым томатом (10 шт) | 250 | 600 |
| Рулетики из цукини с угрем (10 шт) | 300 | 950 |
| Фаршированные шампиньоны (10 шт) | 220 | 500 |
| Рулетики из баклажана с сыром и грецкими орехами (10 шт) | 200 | 400 |
| Валованы с пате из утки и карамелизированным луком (5шт) | 385 | 800 |
| Жареная креветка с соусом свит чили и свежей рукколой (5 шт) | 235 | 600 |
| Блинчики с мясом (3 шт) | 210 | 300 |
| Блинчики с семгой (3 шт) | 185 | 650 |
| Блинчики с творогом (3 шт) | 210 | 300 |
| Десерты | ||
| Маффин (шоколадный) | 50 | 90 |
| Шоколадно-ванильное пирожное | 40 | 90 |
| Пирожное "Ореховый кофе" | 40 | 90 |
| Пирожное Медовик | 40 | 90 |
| Кейк Попс | 40 | 80 |
| Эклер с шоколадом | 80 | 180 |
| Пекан кленовый "Юнибейк" с карамелью и орехами | 95 | 300 |
| Улитка "Юнибейк" с корицей | 80 | 250 |
| Круассан сливочный | 95 | 250 |
| Круассан шоколадный | 95 | 250 |
| Круассан миндальный | 95 | 250 |
| Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 450 | 700 |
| Зефир (10 шт) | 300 | 600 |
| Напитки | ||
| Чай (сахар, лимон) | 200 | 60 |
| Кофе (сахар, сливки) | 150 | 80 |
| Сок "Я" в ассортименте | 970 | 450 |
| Сок "Фруктовый сад" (в ассортименте) | 970 | 350 |
| Вода "Святой источник" 0,5 л. газ./ негаз. | 500 | 70 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Лосось под сливочно-икорным соусом с бурым рисом | 300 | 1200 |
| Говядина "Пеппе Верде" с запеченым картофелем | 300 | 990 |
| Вырезка из свинины sous vide, сливочный соус и картофель | 340 | 600 |
| Осетр фаршированный семгой и нори | 1500 | 12000 |
| Мясная свалка (каре ягненка, ростбиф из говяжьей вырезки, буженина из свинины) | 1800 | 9500 |
| Ростбиф с овощами запеченными | 1300 | 7000 |
| Балканская коса из свинины с брусничным перцем (в одной порции 6 косичек на 6 человек, заказ не более 10 порций) | 1300 | 4000 |
* Обслуживание +10% от общей суммы счета.



