
Меню кофе-брейков в ресторане PLAZA
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ |
||
Наименование |
Выход, гр. |
Цена, руб. |
Вариант №1 |
|
|
| Круассан шоколадный | 95 |
250 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №2 |
|
|
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 |
180 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №3 |
|
|
| Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 450 |
700 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №4 |
|
|
| Улитка "Юнибейк" с корицей | 80 |
250 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №5 |
|
|
| Круассан шоколадный | 95 |
250 |
| Мини-брускетты с пастрами, вялеными томатами и каперсами (5 шт) | 300 |
900 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №6 |
|
|
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 |
180 |
| Пекан кленовый "Юнибейк" с карамелью и орехами | 95 |
300 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №7 |
|
|
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 |
180 |
| Круассан с семгой | 120 |
400 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №8 |
|
|
| Маффин шоколадный | 50 |
90 |
| Эклер с шоколадом | 80 |
180 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №9 |
|
|
| Круассан с сёмгой | 120 |
400 |
| Эклер с шоколадом | 80 |
180 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №10 |
||
| Блинчики с семгой (3 шт) | 185 |
650 |
|
Пирожное на выбор: "Медовик", "Ореховый кофе", Шоколадно-ванильное |
40 |
90 |
| Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 450 |
700 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
Вариант №11 |
||
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 |
180 |
| Круассан с семгой | 120 |
400 |
|
Пирожное на выбор: "Медовик", "Ореховый кофе", Шоколадно-ванильное |
40 |
90 |
| Кофе, сливки, сахар | 150 |
80 |
| Чай, сахар, лимон | 200 |
60 |
| Сок "Фруктовый сад" | 970 |
350 |
| Обслуживание +10% от общей суммы счета. | ||
Если Вам не подошел ни один из вариантов, Вы можете составить Ваш вариант кофе-брейка по меню:
Наименование |
Выход, гр/мл |
Цена, руб. |
| Мини-брускетты и сендвичи | ||
| Бутерброд с запечённой бужениной | 55 | 100 |
| Бутерброд с семгой | 55 | 300 |
| Мини-брускетты (5 шт) | ||
| - с лососем, томатами, оливками и пармезаном | 300 | 950 |
| - с пастрами, вялеными томатами и каперсами | 300 | 900 |
| - с тар-таром из баклажанов и вяленым томатом | 500 | 450 |
| Тапас на поджаренном бородинском хлебе с русской горчицей и с салом сухого посола (5 шт) | 200 | 400 |
| Тапас с сельдью и кремом из свеклы (5шт) | 250 | 400 |
| Крутоны с красной икрой (5 шт) | 200 | 850 |
| Круассан с сёмгой | 120 | 400 |
| Сэндвич с запечённой бужениной | 100 | 180 |
| Пицца (заказ не больше 12 шт) | ||
| Пицца с пастрами, страчателлой, вялеными томатами и рукколой | 550 | 850 |
| Пицца Четыре сыра | 550 | 850 |
| Пицца Пепперони | 550 | 850 |
| Канапе (10 шт) | ||
| - с семгой и маслиной | 260 | 1300 |
| - с креветкой и томатом Черри | 240 | 1000 |
| - с сыром моцарелла и карамелизированным ананасом | 355 | 950 |
| - с пряной тыквой, сыром Фета и вяленым томатом | 350 | 750 |
| - с сыром моцарелла и помидором Черри | 250 | 600 |
| Камамбер со сладкой грушей, грецким орехом и свежей рукколой (5 шт) | 195 | 500 |
| Свежие овощи с сырным кремом (5 шт) | 400 | 500 |
| Закуски | ||
| Шашлычок из семги (2 шпажки) | 220 | 1300 |
| Шашлычок из курицы (2 шпажки) | 100 | 500 |
| Рулетики из свеклы с творожным сыром и вяленым томатом (10 шт) | 250 | 600 |
| Рулетики из цукини с угрем (10 шт) | 300 | 950 |
| Рулетики из баклажана с сыром и грецкими орехами (10 шт) | 200 | 400 |
| Фаршированные шампиньоны (10 шт) | 220 | 500 |
| Валованы с пате из утки и карамелизированныи луком (5 шт) | 385 | 600 |
| Жареная креверка с соусом свит чили и свежей рукколой (5 шт) | 235 | 500 |
| Блинчики с мясом (3 шт) | 210 | 300 |
| Блинчики с семгой (3 шт) | 185 | 650 |
| Блинчики с творогом (3 шт) | 210 | 300 |
| Пирожки (заказ от 30 шт) | ||
| Пирожок с картофелем | 50 | 100 |
| Пирожок с капустой | 50 | 100 |
| Пирожок с мясом | 50 | 100 |
| Пирожок с рисом, яйцом и зеленым луком | 50 | 100 |
| Пирожок с яблоком | 50 | 100 |
| Пирожок с земляничным джемом | 50 | 100 |
| Десерты | ||
| Шоколадно-ванильное пирожное | 40 | 90 |
| Пирожное "Ореховый кофе" | 40 | 90 |
| Маффин шоколадный | 50 | 90 |
| Пирожное "Медовик" | 40 | 90 |
| Кейк Попс | 40 | 80 |
| Эклер с шоколадом | 80 | 180 |
| Улитка "Юнибейк" с корицей | 80 | 250 |
| Круассан сливочный | 95 | 250 |
| Круассан шоколадный | 95 | 250 |
| Круассан миндальный | 95 | 250 |
| Пекан кленовый "Юнибейк" с карамелью и орехами | 95 | 300 |
| Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 450 | 700 |
| Зефир (10 шт) | 300 | 600 |
| Напитки | ||
| Чай (сахар, лимон) | 200 | 60 |
| Кофе (сахар, сливки) | 150 | 80 |
| Вода "Святой источник" 0,5 л. газ./негаз. | 500 | 70 |
| Сок "Я" (в ассортименте) | 970 | 400 |
| Сок "Фруктовый сад" (в ассортименте) | 970 | 350 |
* Обслуживание +10% от общей суммы счета.
