Меню кофе-брейков в ресторане PLAZA
Наименование |
Выход, гр. |
Цена, руб. |
Вариант №1 |
150 |
|
Пекан кленовый "Юнибейк" с карамелью и орехми (слойка) | 100 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №2 |
300 |
|
Бутерброд с бужениной | 55 | |
Бутерброд с семгой | 55 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №3 |
150 |
|
Круассан "Юнибейк" | 100 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №4 |
300 |
|
Сэндвич с ветчиной и овощами | 100 | |
Эклер | 80 | |
Мафин шоколадный | 50 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сок | 200 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №5 |
150 |
|
Улитка "Юнибейк" с корцей | 80 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №6 |
150 |
|
Сэндвич с ветчиной и овощами | 100 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №7 |
150 |
|
Пироженое: Птичье молоко, Медовик | 40 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №8 |
200 |
|
Пекан кленовый "Юнибейк"с карамелью и орехами | 100 | |
Круассан "Юнибейк" | 60 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Вариант №9 |
250 |
|
Сэндвич с ветчиной и овощами | 100 | |
Мафин шоколадный | 50 | |
Чай | 150 | |
Кофе | 150 | |
Сливки, сахар, лимон | ||
Обслуживание +10% от общей суммы счета. |
Если Вам не подошел ни один из вариантов, Вы можете составить Ваш вариант кофе-брейка по меню:
Наименование |
Выход, гр/мл |
Цена, руб. |
Расстегай с сёмгой | 80 | 150 |
Расстегай с мясом | 80 | 90 |
Расстегай с курицей | 80 | 50 |
Расстегай с картофелем и грибами | 80 | 50 |
Бутерброд с бужениной | 55 | 80 |
Бутерброд с семгой | 55 | 150 |
Брускетты (5 шт) | ||
- с лососем, томатами, оливками и пармезаном | 700 | |
- с паштетом | 400 | |
- с пастрами, вялеными томатами и каперсами | 600 | |
Крутоны (10 шт) с красной икрой | 200 | 700 |
Сэндвич с ветчиной и овощами | 100 | 95 |
Канапе (10 шт) | ||
- с семгой и маслиной | 260 | 700 |
- с креветкой и томатом Черри | 240 | 700 |
- с чоризо | 250 | 600 |
- с сыром фета и оливками | 200 | 500 |
- с сыром фета и виноградом | 300 | 500 |
Шашлычок из семги (2 шт) | 220 | 750 |
Шашлычок из курицы (2 шт) | 100 | 200 |
Фаршированные шампиньоны (10 шт) | 220 | 270 |
Блинчики с мясом (3 шт) | 210 | 270 |
Блинчики с семгой (3 шт) | 185 | 350 |
Блинчики с творогом (3 шт) | 210 | 195 |
Синабон с бананом | 100 | 80 |
Маффин (шоколадный) | 50 | 80 |
Капкейк (ванильный с малиновой начинкой) | 60 | 80 |
Кейк-попс картошка | 40 | 50 |
Пирожное Птичье молоко | 40 | 80 |
Пирожное Медовик | 40 | 80 |
Пирожное муссовое "манго-маракуйя" | 40 | 80 |
Пирожное муссовое "три шоколада" | 40 | 80 |
Эклер с шоколадом | 80 | 80 |
Печенье овсяное с фундуком и изюмом (10 шт) | 350 | 270 |
Зефир (10 шт) | 400 | |
Чай (черный/зеленый, сахар, лимон) | 150 | 35 |
Кофе натуральный (сахар, сливки) | 150 | 50 |
Сок "Фруктовый сад" в ассортименте | 1 л | 180 |
Вода минеральная "Святой источник" | 0,5 л | 50 |
Лимон | 1 | 50 |
Сливки | 0,1 | 10 |
* Обслуживание +10% от общей суммы счета.